ご好評により、全区画完売致しました
ありがとうございました。
JR西高屋駅から徒歩10分。
都心へ一直線の便利な生活環境に囲まれた分譲地、
いよいよ完成です。
【区 画 数】 29区画
【販売価格】 2980万円より
【資料請求・お問合せ先】
トータテ住宅販売(株)東広島営業所
東広島情報センター
フリーダイヤル 0120-013-226
東広島市西条中央6丁目12-18
URL:http://totate-j.jp/branch/index.php?eid=4
27号地(2012.4.6撮影)
26号地(2012.4.6撮影)
9号地(2012.4.6撮影)
区画数:29区画 ※2012年10月23日更新
| 区画 番号 |
実測面積[㎡](坪数) | 有効面積[㎡](坪数) | 土地販売価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.99㎡ (73.50) | 242.99㎡ (73.50) | 売約済 | |
| 2 | 169.94㎡ (51.40) | 169.94㎡ (51.40) | 売約済 | |
| 3 | 169.20㎡ (51.18) | 169.20㎡ (51.18) | 売約済 | |
| 4 | 236.47㎡ (71.53) | 236.47㎡ (71.53) | ― | 非分譲地 |
| 5 | 187.66㎡ (56.76) | 187.66㎡ (56.76) | 売約済 | |
| 6 | 186.88㎡ (56.53) | 186.88㎡ (56.53) | 売約済 | |
| 7 | 187.76㎡ (56.79) | 187.76㎡ (56.79) | 売約済 | |
| 8 | 188.08㎡ (56.89) | 188.08㎡ (56.89) | 売約済 | |
| 9 | 221.89㎡ (67.12) | 221.89㎡ (67.12) | 売約済 | |
| 10 | 209.46㎡ (63.36) | 209.46㎡ (63.36) | 売約済 | |
| 11 | 187.76㎡ (56.79) | 187.76㎡ (56.79) | 売約済 | |
| 12 | 167.79㎡ (50.75) | 167.79㎡ (50.75) | 売約済 | |
| 13 | 167.95㎡ (50.80) | 167.95㎡ (50.80) | 売約済 | |
| 14 | 168.27㎡ (50.90) | 168.27㎡ (50.90) | 売約済 | |
| 15 | 175.36㎡ (53.04) | 175.36㎡ (53.04) | 売約済 | |
| 16 | 197.76㎡ (59.82) | 197.76㎡ (59.82) | 売約済 | |
| 17 | 245.90㎡ (74.38) | 245.90㎡ (74.38) | 売約済 | |
| 18 | 257.69㎡ (77.95) | 257.69㎡ (77.95) | 売約済 | |
| 19 | 166.66㎡ (50.41) | 166.66㎡ (50.41) | 売約済 | |
| 20 | 166.30㎡ (50.30) | 166.30㎡ (50.30) | 売約済 | |
| 21 | 167.20㎡ (50.57) | 167.20㎡ (50.57) | 売約済 | |
| 22 | 171.84㎡ (51.98) | 171.84㎡ (51.98) | 売約済 | |
| 23 | 169.31㎡ (51.21) | 169.31㎡ (51.21) | 売約済 | |
| 24 | 176.27㎡ (53.32) | 176.27㎡ (53.32) | 売約済 | |
| 25 | 274.53㎡ (83.04) | 274.53㎡ (83.04) | 売約済 | 物件詳細 |
| 26 | 269.23㎡ (81.44) | 269.23㎡ (81.44) | 売約済 | |
| 27 | 168.94㎡ (51.10) | 168.94㎡ (51.10) | 建売分譲地 | |
| 28 | 170.33㎡ (51.52) | 170.33㎡ (51.52) | 売約済 | |
| 29 | 173.09㎡ (52.35) | 173.09㎡ (52.35) | 売約済 |
※27号地は他社建売分譲地となります。