区画数:5区画
区画番号 | 土地面積[㎡](坪数) | 建物延床面積[㎡](坪数) | 販売価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 170.98㎡(51.72) | 111.79㎡(33.81) | 3,730万 | 物件詳細 |
2 | 166.91㎡(50.49) | 110.95㎡(33.85) | 売約済 | ― |
8 | 168.20㎡(50.88) | 111.78㎡(33.81) | 売約済 | ― |
9 | 166.91㎡(50.49) | 111.78㎡(33.81) | 売約済 | ー |
10 | 168.91㎡(51.09) | 111.77㎡(33.80) | 売約済 | ー |
宅ジュウ販売株式会社
広島市中区住吉町15-23-201
フリーダイヤル:0120-745-820
https://takuju.co.jp/